Статистика заказов рекламы
Статистика заказов рекламы по дням недели
Здесь вы можете увидеть статистику по заказам рекламы, по дням недели и убедиться в том что рекламодатели считают проект эффективным для размещения своей рекламы, а также узнать приток работы пользователям.
Количество заказов сегодня на: 31 867 руб.
Количество заказов вчера на: 34 581 руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3366 | 37984 | 631 | 3397 | - | 385 | 66 | 18303 | 70 | - | 84 | 50 | 600 | 64 936 р. |
| 717 | 26172 | 1302 | 4537 | - | 169 | 100 | 13439 | 40 | - | 200 | - | 600 | 47 276 р. |
| 5016 | 17034 | 746 | 3869 | - | 196 | 60 | 11957 | 20 | - | 111 | - | - | 39 009 р. |
| 1510 | 17106 | 611 | 5258 | - | 343 | 117 | 8833 | 660 | - | 143 | - | - | 34 581 р. |
| 1102 | 13268 | 588 | 5630 | - | 250 | 127 | 10199 | 20 | - | 83 | - | 600 | 31 867 р. |
| 2646 | 19915 | 1141 | 2453 | - | 129 | 191 | 9947 | 30 | - | 127 | 100 | - | 36 679 р. |
| 1996 | 17654 | 822 | 1804 | - | 236 | 1477 | 10754 | 420 | - | 175 | - | 300 | 35 638 р. |
Всего доступно
| Сёрфинга | YouTube | YouTube | Вконтакте | Посещений | Тизеров | Заданий | Тестов | Письма |
| 190 |
235 |
109 |
137 |
168 |
58 |
1922 |
61 |
25 |